项目名称 | 万通投资控股股份有限公司0.1530%股权转让 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | DSCQ202355361174848 | 挂牌价格 | 以正式挂牌为准 | ||||
价格说明 | —— | ||||||
挂牌公告期 | 30个工作日 | ||||||
挂牌起始日期 | 2023-12-22 09:00:00 | 挂牌截止日期 | 2024-02-02 17:00:00 |
标的基本信息 | ||||
---|---|---|---|---|
1.公司概况: 万通投资于1993年由北京万通民营经济招商开发总公司、中国华诚财务公司、中国农业银行北京信托投资公司、煤炭科学研究总院、中国科学技术协会工程学会联合会共同发起,为采用定向募集方式设立的股份有限公司。 万通投资全部注册资本划分为等额股份,万通投资首次发行的股份总数为80000万股;经增资扩股后为110800万股;2004年送红股后,增至121880万股;2007年第一次增资后,增至141880万股;2007年第二次增资后,增至143377.5万股;2011年增资后,增至143832.7914万股。 2.主要业务: 经营范围:投资控股;投资管理;投资咨询;资产管理;企业管理;商业设施的销售、出租;会议服务、承办展览展示活动;包装服务;打印、复印、传真、电话服务;技术开发;技术咨询;技术转让;技术培训;技术服务;仓储服务;信息咨询;承办组织展览、展销;设备租赁;购销机械电器设备(汽车除外)、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、百货;建筑装饰、装修;制冷设备安装;健身服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;组织文化艺术交流活动(不含演出);住宿;餐饮;零售图书、报纸、期刊、电子出版物、零售音像制品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 3.标的概况: 本次转让标的为万通投资控股股份有限公司220万股股份(占总股本的0.1530%)。 | ||||
交易条件 | ||||
挂牌价格 | 以正式挂牌为准 | |||
挂牌信息 | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起30个工作日 |
联系方式 | ||||
---|---|---|---|---|
交易机构 | 项目咨询联系人 | 朱老师 | 项目咨询联系电话 | 02885335688 |
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
风险提示 | ||||
---|---|---|---|---|
—— |
文章推荐:
龙源电力碳资产公司碳排放、碳交易数据区块链上链存证系统询价采购